ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi Story Lisses CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
FORMULES A SAVOURER BOX A PARTAGER FORMULES MIDI ENTREES CHIRASHI FORMULES STARS TARTARE SASHIMI MAKI CALIFORNIA FUTOCALI ONION CRISPY PINK GOLD GREEN WHITE PINK BRAISE MAKI LIGHT CROUSTY POULET TEMAKI SUSHI GASTRONOMIE ASIATIQU POKE BOWL NOUILLES UDON BROCHETTES YAKITORI APETIZERS EXCLU WEB SUPPLEMENT DESSERTS BUBBLE TEA BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CANTONNAIS | ||||||||||||||
CURRY LEGUMES | ||||||||||||||
NOUILLES LEGUMES | ||||||||||||||
THAI POULET | ||||||||||||||
RIZ SAUTE CURRY BOEUF | ||||||||||||||
NOUILLES BOEUF | ||||||||||||||
NOUILLES POULET | ||||||||||||||
THAI CREVETTES ANANAS | ||||||||||||||
BOEUF THAI | ||||||||||||||
BOEUF BASILIC | ||||||||||||||
NOUILLES CREVETTE | ||||||||||||||
POULET CURRY JAUNE | ||||||||||||||
POULET THAI | ||||||||||||||
POULET BASILIC | ||||||||||||||
BOEUF OIGNONS | ||||||||||||||
CREVETTE THAI | ||||||||||||||
CREVETTE BASILIC | ||||||||||||||
CREVETTE SAUTEE SEL & POIVRE | ||||||||||||||
CREVETTE SAUCE PIQUANTE | ||||||||||||||
POULET OIGNONS | ||||||||||||||
THAI BOEUF | ||||||||||||||
RIZ SAUTE CURRY POULET | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
BOEUF | ||||||||||||||
CREVETTES | ||||||||||||||
BO BUN POULET | ||||||||||||||
BO BUN BOEUF | ||||||||||||||
BO BUN CREVETTES | ||||||||||||||
LEGUMES | ||||||||||||||
POULET SEL ET POIVRE | ||||||||||||||
POULET OIGNONS | ||||||||||||||
BOEUF LOKLAK |
© 2024 -