ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi Story Lisses CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
FORMULES A SAVOURER BOX A PARTAGER FORMULES MIDI ENTREES CHIRASHI GOLD POULET BOURSIN FORMULES STARS TARTARE SASHIMI MAKI CALIFORNIA FUTOCALI ONION CRISPY PINK GOLD GREEN WHITE PINK BRAISE MAKI LIGHT CROUSTY POULET TEMAKI SUSHI GASTRONOMIE ASIATIQU BROCHETTES YAKITORI POKE BOWL NOUILLES UDON APETIZERS EXCLU WEB SUPPLEMENT BUBBLE TEA DESSERTS BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| 7UP 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| POKKA LYCHEE TEA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
| DADA COLA 33CL | ||||||||||||||
| 7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
| 7UP EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
| JUS DE MANGUE PSP 250ML | ||||||||||||||
| JUS DE LYCHEE PSP 250ML |
© 2024 -